Uitslagen 2014


V16 Gennep 7,10,16,36,51,53,63,116 tegen 529 duiven
V17 Weert 4,8,9,10,49,63,65,67,124,130,131,134,135 tegen 537 duiven
M19 Meer 8,9,23,24,51,68,79,80,92,99 tegen 434 duiven
M20 Duiven 4,17,37,75,85,88,91,102,112,126 tegen 509 duiven
E21 Sezanne 7,8,47,49 tegen 238 duiven
V21 Gennep 5,7,23,52,74 tegen 301 duiven
M22 Moeskroen-Menen 1,15,20,27,51,52,91 tegen 456 duiven
V23 Tongeren 3,9,40,53,59,81,84 tegen 281 duiven
V25 Tongeren 6,31,40,50,78,81 tegen 272 duiven
M26 Quievrain 6,73,74,78 tegen 299 duiven
M28 Gennep 1,29,32,34,46,54,55 tegen 315 duiven
J32 Meer 4,14,15,39,40,45,53,60,94,116,124 tegen 496 duiven
J35 Moeskroen-Menen 8,13,24,34,38,44,47,49,61,79,92 tegen 387 duiven
N35 Hedel 9,10,22,25,27,29,30,34,40,43,44,55,56,71,74 tegen 221 duiven
J36 La Louvière 4,13,14,62 tegen 306 duiven
N36 Weert 3,11,35,40,43,45,46,47,57,64,67 tegen 203 duiven
N37 Sittard 5,10,16,21,23,41,49 tegen 171 duiven
N38 Tongeren 1,2,12,34,46 tegen 155 duiven